
一、概述
高速過濾器在原水懸浮物較多的情況下,能確保出水水質的高質量。具有濾速高、處理水量大、
占地面積小等優點。該過濾器不僅能適用于過濾處理懸浮物較多的原水,而且在循環水系統中使用
可改善水質,提高水的循環利用率,以達到節約水的目的。
二、性能參數表
型號規格 | GSL-2000 | GSL-2600 | GSL-3000 |
過濾面積(m2) | 3.14 | 5.31 | 7.07 |
濾速(m/h) | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
過濾水量(m3/h) | 125 | 210 | 210 |
濾前水質 | 懸浮物(mg/l) | ≤100-80 | ≤100-80 | ≤100-80 |
油(mg/l) | ≤10-30 | ≤10-30 | ≤10-30 |
濾后水質 | 懸浮物(mg/l) | ≤20-10 | ≤20-10 | ≤20-10 |
油(mg/l) | ≤5-15 | ≤5-15 | ≤5-1 |
由于篇幅有限,詳細資料請與我公司聯系索??!